Kumpressur Semi Ermetiku Ottimizzat ħafna għal bidu frekwenti-waqfien u kundizzjonijiet operattivi varjabbli, huwa partikolarment adattat għal faċilitajiet żgħar ta 'ħażna kiesħa u każijiet tal-wiri bl-imnut.Pistons ħfief tal-liga tal-aluminju u ċrieki tal-pistuni ta' frizzjoni baxxa-jirriżultaw f'reżistenza baxxa għall-bidu. Flimkien ma 'mutur ta' torque għoli-, malajr jgħolli t-temperatura wara x-xokk termali tal-ftuħ tal-bieb tal-ħażna kiesħa. Ir-ras taċ-ċilindru tadotta disinn tal-fluss tal-arja b'kanal doppju-, tnaqqas ir-reżistenza tal-ġbid u żżid il-kapaċità tat-tkessiħ għal kull unità ta 'ħin. Ħiter tal-crankcase huwa standard biex jipprevjeni ħsara likwida slugging lill-assemblaġġ tal-valv waqt il-bidu ta '-temperatura baxxa. Strutturi kompletament magħluqa jew semi-magħluqa huma disponibbli għal installazzjoni flessibbli. Jekk il-ħażna kiesħa żgħira tiegħek teħtieġ kompressur-veloċi, robust u versatili, dan il-kompressur bil-pistun huwa għażla affidabbli.
Servizzi personalizzati
| Applikazzjoni Għall Eżempju | Temperatura tal-kamra |
| Frott u Ħxejjex Temperatura Kostanti | 10 grad sa 20 grad |
| Freskezza tal-Frott u tal-Ħxejjex | 0 grad sa 15-il grad |
| Ħażna tal-Laħam Iffriżat | -5 grad sa -18 grad |
| Ħażna tal-Laħam Iffriżat malajr | -30 grad sa -35 grad |
| Ħut tat-Tonn | -60 grad |
| Trasport tal-Katina tal-Kesaħ | -80 grad |
Konvenzjoni dwar l-Ismijiet
4(1)N(2)E(3)S(4)-20(5)Y(6)-40P(7)
(1)4 Indiċi għan-numru ta' ċilindri (doppju b'kompressur tandem)
(2)N: ldentification ittra għal bore x stroke
(3)E: Ittra ta' identifikazzjoni għas-seres BIZER ECOLINE
(4)S: Kodiċi għal-lubrikazzjoni ċentrifugali
(5)20: Kodiċi għad-daqs tal-mutur
(6)Y: Ittra ta 'identifikazzjoni għall-ħlas taż-żejt ester
(7)40P: Kodiċi tal-mutur
Parametru Tekniku

- Damai Parametri tal-kompressur tal-pistun BS SERVIES COMPRESSORS(R22)
| Qawwa nominali bil-mutur (HP/KW) |
|||
| Mudell | Horsepower Rated |
Kapaċità tat-tkessiħ (W) |
Spostament (cc/Rev.) |
| BS-0300 | 3/2.2 | 4530 | 12.2 |
| BS-0500 | 5/3.7 | 7620 | 18.4 |
| BS-0800 | 8/5.5 | 11700 | 26.6 |
| BS-1000 | 10/7.5 | 15400 | 36 |
| BS-1500 | 15/10.5 | 22600 | 54 |
| * Agħżel it-Temperatura tal-Kondensazzjoni ta '40 grad U t-Temperatura ta' Evaporazzjoni ta '-15 grad | |||

- Kompressur tat-tkessiħ bil-pistuni b'żewġ-stadji Semi-ermetiċi (R22)
| Qawwa nominali bil-mutur (HP/KW) |
|||
| Mudell | Horsepower Rated |
Kapaċità tat-tkessiħ (W) |
Spostament (cc/Rev.) |
| S6J-16.2 | 16/12.5 | 13390 | 63.5/31.8 |
| S6H-20.2 | 20/15 | 15520 | 73.6/36.9 |
| S6G-25.2 | 25/19 | 17820 | 84.5/42.3 |
| S6F-30.2 | 30/22 | 21300 | 101.3/50.5 |
| * Agħżel it-Temperatura tal-Kondensazzjoni ta '40 grad U t-Temperatura ta' Evaporazzjoni ta '-35 grad | |||

- SERJE TA' ERBA' ĊILINDRI ŻGĦAR (R22)
| Qawwa nominali bil-mutur (HP/KW) |
|||
| Mudell | Horsepower Rated |
Kapaċità tat-tkessiħ (W) |
Spostament (cc/Rev.) |
| 4FC-3.2 | 3/2.2 | 7100 | 18.05 |
| 4FC-5.2 | 5/3.7 | 7100 | 18.05 |
| 4EC-4.2 | 4/3.0 | 8800 | 22.72 |
| 4EC-6.2 | 6/4.4 | 8800 | 22.72 |
| 4DC-5.2 | 5/3.7 | 10700 | 26.84 |
| 4DC-7.2 | 7/5.1 | 10800 | 26.84 |
| 4CC-6.2 | 6/4.4 | 13000 | 32.48 |
| 4CC-9.2 | 9/6.6 | 13000 | 32.48 |
| * Agħżel it-Temperatura tal-Kondensazzjoni ta '40 grad U t-Temperatura ta' Evaporazzjoni ta '-15 grad | |||

- SERJE MEDJU TA' ERBA' ĊILINDRI(R22)
| Qawwa nominali bil-mutur (HP/KW) |
|||
| Mudell | Horsepower Rated |
Kapaċità tat-tkessiħ (W) |
Spostament (cc/Rev.) |
| 4VCS-6.2 | 6/4.4 | 14600 | 34.73 |
| 4VCS-10.2 | 10/7.5 | 14500 | 34.73 |
| 4TCS-8.2 | 8/5.5 | 17800 | 41.33 |
| 4TCS-12.2 | 12/8.8 | 17500 | 41.33 |
| 4PCS-10.2 | 10/7.5 | 20600 | 48.5 |
| 4PCS-15.2 | 15/10.5 | 20800 | 48.5 |
| 4NCS-12.2 | 12/8.8 | 24100 | 56.25 |
| 4NCS-20.2 | 20/15 | 24000 | 56.25 |
| * Agħżel it-Temperatura tal-Kondensazzjoni ta '40 grad U t-Temperatura ta' Evaporazzjoni ta '-15 grad | |||

- SERJE TA' ERBA' ĊILINDRI BIG(R22)
| Qawwa nominali bil-mutur (HP/KW) |
|||
| Mudell | Horsepower Rated |
Kapaċità tat-tkessiħ (W) |
Spostament (cc/Rev.) |
| 4H-15.2 | 15/10.5 | 31000 | 73.6 |
| 4H-25.2 | 25/18.5 | 31000 | 73.6 |
| 4G-20.2 | 20/15 | 35600 | 84.5 |
| 4G-30.2 | 30/22 | 35600 | 84.5 |
| * Agħżel it-Temperatura tal-Kondensazzjoni ta '40 grad U t-Temperatura ta' Evaporazzjoni ta '-15 grad | |||

- SERJE TA' SITT ĊILINDRI (R22)
| Qawwa nominali bil-mutur (HP/KW) |
|||
| Mudell | Horsepower Rated |
Kapaċità tat-tkessiħ (W) |
Spostament (cc/Rev.) |
| 6H-25.2 | 25/18.5 | 42600 | 110.5 |
| 6H-35.2 | 35/25.5 | 46200 | 110.5 |
| 6G-30.2 | 30/22 | 53500 | 126.8 |
| 6G-40.2 | 40/30 | 53500 | 126.8 |
| 6F-40.2 | 40/30 | 63600 | 151.6 |
| 6F-50.2 | 50/37 | 63600 | 151.6 |
| * Agħżel it-Temperatura tal-Kondensazzjoni ta '40 grad U t-Temperatura ta' Evaporazzjoni ta '-15 grad | |||
Ippakkjar


It-tags Popolari: kompressur semi ermetiku, manifatturi ta 'kompressur semi ermetiku taċ-Ċina, fornituri, fabbrika









